- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
13000万人民币 | 2016-02-05 | 存续 |
工商注册号 | 451100000119058 | 组织机构代码 | MA5KB363-5 | |
统一信用代码 | 91451100MA5KB36357 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91451100MA5KB36357 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2016-02-05至无固定期限 | 核准日期 | 2016-02-05 | |
登记机关 | 贺州市平桂区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangxi Hongdeng Ji Agricultural Comprehensive Development Co., Ltd | |
注册地址 | 广西贺州市平桂管理区沙田镇宝马村七组197号 | |||
经营范围 |
农、林、牧、渔业的产业化综合发展及农产品、林产品、禽畜、水产品销售;农用物资(危险化学品除外)销售;餐饮、住宿服务;工艺品生产销售;农副食品加工销售;电气机械、计算机、通信和电子设备制造与销售;废弃资源综合利用;交通运输、仓储服务;组织企业文化交流服务;居民护理、康复、疗养帮助服务;商务服务;土木工程、水利、生态环境、公共设施建设与管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|