- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-02-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 231182100038659 | 组织机构代码 | MAC84DCK-3 | |
| 统一信用代码 | 91231182MAC84DCK3P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91231182MAC84DCK3P | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-15 | |
| 登记机关 | 五大连池市市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Hongdeng Ji Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省黑河市五大连池市龙镇道班院内 | |||
| 经营范围 |
一般项目:日用百货销售;谷物销售;农副产品销售;水产品零售;食用农产品批发;未经加工的坚果、干果销售;化妆品批发;化妆品零售;豆及薯类销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。许可项目:食品销售;酒类经营;食品互联网销售;粮食加工食品生产;食用菌菌种经营。
|
|||